Call: Verteidigungstechnologien
Programm | |
Art des Fonds | Aktionsprogramm |
Beschreibung zu Programm "Leitaktion 2 - Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation und zum Austausch von bewährten Verfahren" | Die im Rahmen der Leitaktion 2 geförderten Aktionen sollen es Organisationen aus unterschiedlichen teilnehmenden Ländern ermöglichen, zusammenzuarbeiten und vorbildliche Verfahren und innovative Konzepte in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend zu entwickeln, auszutauschen und weiterzugeben. Dabei fokussiert sich dieses Subprogramm auf folgende Aktionen:
|
Call | Verteidigungstechnologien |
Beschreibung zu Call "Verteidigungstechnologien" | Verteidigung ist einer der förderfähigen Sektoren unter dem „Erasmus+“-Call 2019 für Kompetenzallianzen (Thema 3). Erfolgreiche Antragsteller erhalten Förderung in der Höhe von 4 Mio. Euro für 4 Jahre. In den Anträgen sollte auf mindestens zwei der folgenden Bereiche eingegangen werden: a) komplexe Waffensysteme, b) Ballistik, c) Robotik, autonome Systeme, künstliche Intelligenz oder d) C4ISTAR (command, control, communications, computers, information/intelligence, surveillance, targeting acquisition and reconnaissance; Kommando-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Nachrichten-, Überwachungs- Zielerfassungs- und Aufklärungssysteme). |
Themen | Digitalisierung, IKT, Telekommunikation, Forschung & Innovation, Technologietransfer & -austausch |
Fördergebiet | EU Mitgliedstaaten Island Liechtenstein Nordmazedonien Norwegen Serbien Türkei |
Herkunftsgebiet Antragsteller | EU Mitgliedstaaten Island Liechtenstein Nordmazedonien Norwegen Serbien Türkei |
Förderfähige Antragsteller | Interessensvertretung / Berufsverband / Gewerkschaft, Kleine und mittlere Unternehmen, KMU (10 bis 249 Beschäftigte), Unternehmen (mehr als 250 Beschäftigte bzw. undefiniert), Universität/(Fach)Hochschule, Aus- und Weiterbildungseinrichtung, Staatsregierung, Bundesland / Region / Stadt / Gemeinde / Gebietskörperschaft, Verein, NGO / NPO, Forschungseinrichtung, Kleinstunternehmen (unter 10 Beschäftigte) |
Projektpartner Details | Die Kompetenzallianz muss mindestens 8 Programmländer sowie 12 vollwertige Partner umfassen, von denen mindestens 5 Vertreter von Firmen, der Industrie oder dem Sektor (z.B. Kammern, Gewerkschaften oder Berufsverbänden) und mindestens 5 Bildungs- oder Ausbildungsorganisationen sein müssen. |
Art der Finanzierung | Finanzhilfen |
Um mehr Informationen zu diesem Call zu sehen, können Sie sich hier kostenlos registrieren: