Call: Vernetzung von PNR-Zentralstellen zur Erleichterung des Datenaustauschs
Programm | |
Akronym | ISF |
Art des Fonds | Aktionsprogramm |
Beschreibung zu Programm "Fonds für Innere Sicherheit" | Über den Fonds für innere Sicherheit (ISF) werden Maßnahmen in den Bereichen polizeiliche Zusammenarbeit, Kriminalitätsbekämpfung, Krisenmanagement, Schutz der Außengrenzen und Visa gefördert. |
Beschreibung zu Programm "Unionsmaßnahmen" | Auf Initiative der Kommission kann das Instrument verwendet werden, um länderübergreifende Maßnahmen oder Maßnahmen zu finanzieren, die für die Union von besonderem Interesse sind ("Unionsmaßnahmen") und die allgemeinen, spezifischen und operativen Ziele gemäß des jeweiligen Instruments betreffen. |
Call | Vernetzung von PNR-Zentralstellen zur Erleichterung des Datenaustauschs |
Beschreibung zu Call "Vernetzung von PNR-Zentralstellen zur Erleichterung des Datenaustauschs" | Passend zu den Maßnahmen, die unter dem jährlichen Arbeitsplan des Fonds für innere Sicherheit für die Polizei im Jahr 2014 gefördert wurden, werden Informationsaustausch und insbesondere auch Vernetzung von und Datenaustausch zwischen nationalen PNR-Zentralstellen unterstützt. Dies beinhaltet unter anderem die Einrichtung sicherer Kommunikationskanäle zwischen PNR-Zentralstellen für den Austausch von Fluggastdaten, die Entwicklung passender Datenformate und der Entwurf von Richtlinien für den Austausch. Die Mitgliedstaaten, die in in diesem Feld Vorreiterrollen innehaben, werden ermutigt, um Fördermittel anzusuchen, die für den Austausch von Erfahrung und Wissen angedacht sind. |
Themen | Justiz, Sicherheit |
Fördergebiet | EU Mitgliedstaaten Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechische Republik Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern |
Herkunftsgebiet Antragsteller | Belgien Bulgarien Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechische Republik Ungarn Zypern |
Förderfähige Antragsteller | Aus- und Weiterbildungseinrichtung, Bundesland / Region / Stadt / Gemeinde / Gebietskörperschaft, Forschungseinrichtung, Internationale Organisation, Kleine und mittlere Unternehmen, KMU (10 bis 249 Beschäftigte), Kleinstunternehmen (unter 10 Beschäftigte), Öffentliche Einrichtung, Universität/(Fach)Hochschule, Unternehmen (mehr als 250 Beschäftigte bzw. undefiniert) |
Projektpartner Details | Mind. 2 Partner aus 2 verschiedenen teilnehmenden Staaten. |
Art der Finanzierung | Finanzhilfen |
Um mehr Informationen zu diesem Call zu sehen, können Sie sich hier kostenlos registrieren: