Call: M21 - Initiierung von endogenen Wachstumsimpulsen für Beschäftigung in Stadtregionen: Steiermark
Logo | ![]() |
Programm | |
Akronym | IWB |
Art des Fonds | ESIF-Strukturfond |
Beschreibung zu Programm "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung Österreich" | Die EU-Mittel aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) werden im Rahmen des Programms IWB Österreich im Einzelnen dazu genutzt, Innovation und Maßnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung in KMU voranzutreiben. Um dieses Ziel zu erreichen, fokussiert sich das Programm auf folgende Prioritätsachsen (PA):
|
Beschreibung zu Programm "Priorität 5 - Stadt-Umland-Entwicklung und CLLD" | Diese Prioritätsachse umfasst folgende Investitionsprioritäten:
|
Call | M21 - Initiierung von endogenen Wachstumsimpulsen für Beschäftigung in Stadtregionen: Steiermark |
Beschreibung zu Call "M21 - Initiierung von endogenen Wachstumsimpulsen für Beschäftigung in Stadtregionen: Steiermark" | Ziel: Beitrag zur Einbindung lokaler und regionaler Akteure zur Initiierung von Wachstumsimpulsen zur Schaffung und Sicherung von qualitätsvollen Arbeitsplätzen in den Stadtregionen der Steiermark Zur Initiierung urbaner Wachstumsprozesse werden Pilot-Maßnahmen auf Basis integrierter, regionaler Strategien gesetzt, mit dem Ziel, die Wachstumschancen in den Regionen zu erhöhen. Dies erfolgt immer im Kontext der Stadt-Umland-Kooperation und/oder zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit zentraler Orte. Je nach spezifischer Herausforderung sind (Investitions-) Vorhaben in unterschiedlichen thematischen Feldern möglich. |
Themen | Stadtentwicklung, Regionalentwicklung & Regionalplanung, Beschäftigung & Arbeitsmarkt , Wettbewerbsfähigkeit, KMU |
Fördergebiet | Österreich Südösterreich Steiermark |
Herkunftsgebiet Antragsteller | Österreich |
Förderfähige Antragsteller | Öffentliche Einrichtung, Bundesland / Region / Stadt / Gemeinde / Gebietskörperschaft, Verein, Kleine und mittlere Unternehmen, KMU (10 bis 249 Beschäftigte), Kleinstunternehmen (unter 10 Beschäftigte), Start-Up Unternehmen, Unternehmen (mehr als 250 Beschäftigte bzw. undefiniert) |
Antragsteller Details | Öffentliche (auch Projekte des Landes im Sinne von ressourceneffizienten und -effektiven Trägerschaften) und öffentlichkeitsnahe Einrichtungen (z.B. Regionalmanagements, Planungsverbünde, etc.; Vereine, Unternehmen) |
Call beginnt | 01.01.2016 |
Call endet | 31.12.2023 |
Art der Finanzierung | Finanzhilfen |
Um mehr Informationen zu diesem Call zu sehen, können Sie sich hier kostenlos registrieren: