Call: Demonstration von Technologien für intelligente Netze, Speicherung und Systemintegration mit zunehmendem Anteil an erneuerbaren Energien: Verteilungssystem
Programm | |
Art des Fonds | Aktionsprogramm |
Beschreibung zu Programm "Horizon 2020 - Gesellschaftliche Herausforderungen " | Projekte werden unter folgenden Themenschwerpunkten gefördert:
|
Beschreibung zu Programm "Sichere, saubere und effiziente Energie" | Eine nachhaltige und sichere Energieversorgung aufzubauen und dabei die europäische Wettbewerbsfähigkeit der im Energiesektor tätigen Unternehmen zu steigern gilt als die größte Herausforderung in der kommenden Programmperiode 2014 - 2020 und ist daher der Fokus dieses Subprogramms. |
Call | Demonstration von Technologien für intelligente Netze, Speicherung und Systemintegration mit zunehmendem Anteil an erneuerbaren Energien: Verteilungssystem |
Beschreibung zu Call "Demonstration von Technologien für intelligente Netze, Speicherung und Systemintegration mit zunehmendem Anteil an erneuerbaren Energien: Verteilungssystem" | Folgende Beschreibung ist nur auf Englisch verfügbar:
To demonstrate a set of technologies and solutions in an integrated environment with the perspective of introduction in the market in the coming years to enable demand-response, smart grid, storage and energy system integration operating under stable and secure conditions in the context of an increasing share of renewable energy sources in the electricity grid. |
Themen | Energieeffizienz & Erneuerbare Engerie, Forschung & Innovation, Technologietransfer & -austausch, Kapazitätenaufbau, Kooperationsnetzwerke, Institutionelle Kooperation, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Natürliche Ressourcen, Wettbewerbsfähigkeit, KMU |
Herkunftsgebiet Antragsteller | EU Mitgliedstaaten Albanien Bosnien und Herzegowina Island Moldau Montenegro Nordmazedonien Norwegen Schweiz Serbien Türkei Ukraine Sonstiges |
Förderfähige Antragsteller | Aus- und Weiterbildungseinrichtung, Forschungseinrichtung, Kleine und mittlere Unternehmen, KMU (10 bis 249 Beschäftigte), NGO / NPO, Start-Up Unternehmen, Universität/(Fach)Hochschule, Unternehmen (mehr als 250 Beschäftigte bzw. undefiniert), Verein |
Projektpartner Details | mind. 3 Projektpartner aus 3 verschiedenen teilnehmenden Ländern. |
Um mehr Informationen zu diesem Call zu sehen, können Sie sich hier kostenlos registrieren: