Call: 5G-Abdeckung entlang von Verkehrskorridoren - Arbeiten
Programm | |
Akronym | CEF-DIG |
Art des Fonds | Direkte Mittelverwaltung |
Beschreibung zu Programm "Fazilität Connecting Europe - Digital" | Die zweite Generation der Fazilität "Connecting Europe" (CEF-2-Programm), Aktionsbereich "Digital" (2021-2027), zielt darauf ab, Investitionen in digitale Konnektivitätsinfrastrukturen von gemeinsamem Interesse zu unterstützen und zu fördern. Das Programm verfügt über ein Gesamtbudget von 2,065 Milliarden Euro, von denen 1,7 Milliarden Euro von der Europäische Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales (HaDEA) verwaltet werden. Zu den Maßnahmen, die im Rahmen von CEF-2 Digital unterstützt werden sollen, gehören:
|
Call | 5G-Abdeckung entlang von Verkehrskorridoren - Arbeiten |
Beschreibung zu Call "5G-Abdeckung entlang von Verkehrskorridoren - Arbeiten" | Zielsetzung: Ziel dieses Themas ist die Unterstützung einer ersten Welle von Maßnahmen zur Einführung von 5G-Systemen entlang von Verkehrswegen für die vernetzte und automatisierte Mobilität (CAM) einschließlich sicherheitsrelevanter und nicht sicherheitsrelevanter Dienste. Diese können Straßen, Schienen und Binnenwasserstraßen umfassen, gegebenenfalls in Kombination mit anderen Verkehrsträgern auf der Grundlage früher Vorbereitungsarbeiten, die bereits vor der Einreichung des Vorschlags begonnen haben. Anders als bei den anderen nachfolgenden Wellen können sich die Antragsteller nicht auf frühere CEF-finanzierte Einführungsstudien stützen; es wird jedoch erwartet, dass die Ergebnisse der vorbereitenden Arbeiten, die eine Grundlage für die Einführungspläne bilden, in den Vorschlag aufgenommen werden, und zwar aufbauend auf anderen Arten von Studien oder auf der Grundlage der Ergebnisse laufender grenzüberschreitender F&I-Projekte für 5G-Korridore, die in der gesamten EU im Rahmen von Horizont 2020 durchgeführt werden. Ziel ist es, die erforderlichen privaten Investitionen zu mobilisieren, um bis zum Ende des CEF-Programms (2027) ein vollständiges europaweites Straßen- und Schienennetz von 5G-Korridoren zu schaffen. Parallel zu dieser Aufforderung startet die Kommission eine Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahme (CSA), die darauf abzielt, die 5G-Edge-Cloud-Integration zu erreichen und somit Unterstützung und Hilfe in diesem Bereich zu leisten. Umfang: Dieses Thema zielt auf Maßnahmen zur Unterstützung von Investitionen in schwierigen Gebieten ab, in denen die Marktkräfte allein keine 5G-Dienste mit der erforderlichen Dienstqualität erbringen werden, und konzentriert sich auf die Bereitstellung einer solchen Konnektivität entlang wichtiger europäischer Verkehrswege, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die indikative Liste der 5G-Korridore im Anhang Teil V der CEF-Verordnung. In den ersten drei Jahren dieses Arbeitsprogramms, einschließlich dieser Aufforderung, werden vorrangig Investitionen in grenzüberschreitende Abschnitte, die zwei oder mehr Mitgliedstaaten betreffen, mit einem Kofinanzierungssatz von 50 % gefördert. Im Falle einer Kofinanzierung aus nationalen Mitteln (d. h. aus dem Kohäsionsfonds und der Fazilität für Konjunkturbelebung und Krisenbewältigung) gelten die Vorschriften für staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV (Einzelheiten siehe Abschnitt 10 des Arbeitsprogramms). Antragsteller können Zuschüsse für Arbeiten, einschließlich Studien, im Zusammenhang mit Projektkosten in den folgenden Kategorien beantragen:
Der Aufbau der 5G-Konnektivitätsinfrastruktur, der im Rahmen dieser Aufforderung zur Finanzierung vorgeschlagen wird, kann sowohl passive als auch aktive Netzelemente entlang von Verkehrswegen umfassen, die mindestens eine Grenze zwischen zwei Mitgliedstaaten überschreiten. Die Länge des Korridors, der für den Aufbau oder die Untersuchung auf beiden/allen Seiten der Grenze vorgesehen ist, kann je nach den nationalen Gegebenheiten, einschließlich der Länge der TEN-V-Gesamtnetze in dem betreffenden Mitgliedstaat, der Verkehrsmittel, der geografischen Lage und des maximalen Umfangs des Projekts/der EU-Finanzierung variieren. Vorschläge, die ein und denselben Mitgliedstaat betreffen, können grenzüberschreitende Abschnitte von 5G-Korridoren mit anderen Mitgliedstaaten umfassen, die bis zu 15 % der Gesamtlänge aller TEN-V-Gesamtkorridore derselben Kategorie (Straße, Schiene oder Wasserstraßen) in dem von dem Vorschlag betroffenen Mitgliedstaat ausmachen. Bei nachweislichem Marktversagen könnten auch längere grenzüberschreitende Abschnitte (d. h. über die oben genannte Schwelle von 15 % hinaus) sowie Abschnitte innerhalb des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats in Betracht gezogen werden. Diese Möglichkeit kann insbesondere für Mitgliedstaaten von Bedeutung sein, in denen die Länge der umfassenden TEN-V-Korridore begrenzt ist. Der oben genannte Schwellenwert von 15 % oder die Notwendigkeit, das Vorliegen eines Marktversagens zu begründen, gelten nicht für Vorschläge, die als marktkonforme Interventionen konzipiert sind. Erwartete Auswirkungen: Es wird erwartet, dass die Finanzierung der CEF Digital die großflächige Einführung von 5G-Korridoren vorantreibt und beschleunigt, um die Einführung von CAM zu unterstützen, einschließlich des Fahrens mit höherem Automatisierungsgrad und der Digitalisierung des Bahnbetriebs sowie anderer relevanter Verkehrsträger. Die Finanzierung kann auch die Einführung des künftigen mobilen Kommunikationssystems für den Schienenverkehr (Future Rail Mobile Communication System, FRMCS) und der streckenseitigen und zugehörigen fahrzeugseitigen Ausrüstung im Zusammenhang mit kritischen automatischen Zugsteuerungssystemen und -anwendungen (ETCS und/oder ATO) unterstützen. Durch die Schließung der Einführungslücken und die Beseitigung von Kapazitätsengpässen und technischen Hindernissen würde die Einführung von 5G-Korridoren zur Stärkung des sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalts in der EU beitragen. |
Themen | Clustering, Entwicklungszusammenarbeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Kapazitätenaufbau, Kooperationsnetzwerke, Institutionelle Kooperation, Digitalisierung, IKT, Telekommunikation, Forschung & Innovation, Technologietransfer & -austausch, Verwaltung & Governance, Wettbewerbsfähigkeit, KMU, Mobilität & Verkehr, Justiz, Sicherheit |
Fördergebiet | EU Mitgliedstaaten Überseeische Länder und Hoheitsgebiete (ÜLG) |
Herkunftsgebiet Antragsteller | EU Mitgliedstaaten Überseeische Länder und Hoheitsgebiete (ÜLG) |
Förderfähige Antragsteller | Bundesland / Region / Stadt / Gemeinde / Gebietskörperschaft, Internationale Organisation, Kleine und mittlere Unternehmen, KMU (10 bis 249 Beschäftigte), Kleinstunternehmen (unter 10 Beschäftigte), Öffentliche Einrichtung, Sonstiges, Staatsregierung, Start-Up Unternehmen, Unternehmen (mehr als 250 Beschäftigte bzw. undefiniert), Verein |
Antragsteller Details | Um förderfähig zu sein, müssen die Antragsteller (Begünstigte und verbundene Einrichtungen):
Besondere Fälle:
|
Projektpartner Details | mindestens 2 Antragsteller (Begünstigte; nicht verbundene Unternehmen) aus mindestens 2 verschiedenen förderfähigen Ländern |
Art der Finanzierung | Finanzhilfen |